據《浙江省鑄造行業產能置換實施辦法》(浙經信裝備〔2019〕197號)規定,經企業申報,設區市經信局、發改委、生態環境局初審并現場查驗,我廳審查并征求省發改委、省生態環境廳意見,現將《2023年第五批鑄造產能置換方案》予以公示。如有意見或異議,可向我們反映。
公示時間:2023年3月28日-2023年4月3日。
聯系人:省經信廳裝備處0571-87058343
2023年第五批鑄造產能置換方案
附表一 寧波翌日機械科技有限公司、象山萬鴻機械有限公司、 宏拓敬造實業有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
寧波翌日機械科技有限公司 | 慈溪市附海鎮新塘路333號 | 感應爐 | 0.8噸 | 3 | 9600 | 2023.04 | 2023.05 | 1.0526:1 | |
0.35噸 | 5 | 7000 | |||||||
0.2噸 | 3 | 2400 | |||||||
象山萬鴻機械有限公司 | 象山縣石浦鎮萬泰機電城內 | 燃氣爐 | 0.5噸/小時 | 1 | 2000 | 2023.04 | 2023.05 | 1.05:1 | |
宏拓敬造實業有限公司 | 寧波市鄞州區鄞東南路339號 | 感應爐 | 0.05噸 | 1 | 200 | 2023.04 | 2023.05 | 1.05:1 | |
0.15噸 | 1 | 600 | |||||||
0.25噸 | 1 | 1000 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波市海錦機械制造有限公司 | 感應爐 | 3噸 | 2 | 24000 | 2023.04 | 2023.05 |
附表二 寧波三誠壓鑄模具有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
寧波三誠壓鑄模具有限公司 | 象山縣濱海工業園金通路77號 | 燃氣爐 | 0.3噸/小時 | 3 | 3600 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |
0.35噸/小時 | 1 | 1400 | 2023.05 | 2023.06 | |||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波三誠壓鑄模具有限公司 | 燃氣爐 | 1.25噸/小時 | 1 | 5000 | 2023.05 | 2023.05 |
附表三 寧波茸發新材料科技有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
寧波茸發新材料科技有限公司 | 象山縣城東工業園珠海路61號 | 感應爐 | 4.5噸 | 1 | 18000 | 2023.05 | 2023.06 | 1.05:1 | |
5噸 | 1 | 20000 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波賽德森減振系統有限公司 | 感應爐 | 5噸 | 2 | 40000 | 2023.03 | 2023.04 |
附表四 寧波誠銘模具有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
寧波誠銘模具有限公司 | 寧波市象山縣城東工業園玉盤路30號 | 感應爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2023.05 | 2023.06 | 1.07:1 | |
感應爐 | 0.2噸 | 1 | 800 | ||||||
感應爐 | 0.1噸 | 2 | 800 | ||||||
易森(寧波)機械有限公司 | 寧波市象山縣賢庠鎮象山港口工業小區象山中照環保門業制造廠內 | 燃氣爐 | 0.1噸/小時 | 5 | 2000 | 2023.05 | 2023.09 | 1.056:1 | |
感應爐 | 0.07噸 | 3 | 840 | 2023.05 | 2023.09 | ||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波銀象汽車配件制造有限公司 | 感應爐 | 1.5噸 | 1 | 6000 | 2023.05 | 2023.05 |
附表五 寧波隆躍科技有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
寧波隆躍科技有限公司 | 奉化經濟開發區 | 燃氣爐 | 1噸/小時 | 3 | 12000 | 2024.06 | 2024.09 | 1.05:1 | |
燃氣爐 | 0.75噸/小時 | 1 | 3000 | ||||||
燃氣爐 | 0.5噸/小時 | 1 | 2000 | ||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 寧波市 | 寧波隆源精密機械有限公司 | 電阻爐 | 0.5噸 | 4 | 8000 | 2024.06 | 2024.06 | |
感應爐 | 0.5噸 | 5 | 10000 |
附表六 紹興際展金屬制品有限公司、浙江阿克希龍舜華鋁塑業有限公司 與紹興市上虞廣興機械制造有限公司鑄造產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |||||
紹興際展金屬制品有限公司 | 紹興上虞區永和鎮 | 感應爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2023.05 | 2023.06 | 1.11:1 | |||||
感應爐 | 0.15噸 | 1 | 600 | 2023.05 | 2023.06 | 1.11:1 | |||||||
浙江阿克希龍舜華鋁塑業有限公司 | 紹興市上虞區329國道(小越段)88號 | 感應爐 | 0.05噸 | 1 | 200 | 2023.05 | 2023.06 | 1.11:1 | |||||
紹興市上虞廣興機械制造有限公司 | 紹興市上虞區驛亭鎮五夫工業區 | 感應爐 | 8噸 | 1 | 32000 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |||||
0.75噸 | 2 | 6000 | |||||||||||
合計 | 39800 | ||||||||||||
退出項目情況 | |||||||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 | ||||
1 | 紹興市 | 紹興市上虞廣興機械制造有限公司 | 感應爐 | 5噸 | 2 | 40000 | 2023.05 | 2023.06 |
附表七 嵊州市合球機械有限公司與紹興柯橋利劍機械有限公司 鑄造產能置換方案
建設項目情況 | ||||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | ||||
嵊州市合球機械有限公司 | 嵊州市崇仁鎮富四村鎮中路14號1-5號廠房 | 感應爐 | 0.75噸 | 1 | 3000 | 2023.05 | 2023.06 | 1.053:1 | ||||
感應爐 | 0.2噸 | 1 | 800 | 2023.05 | 2023.06 | 1.053:1 | ||||||
合計 | 3800 | |||||||||||
退出項目情況 | ||||||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 | |||
1 | 紹興市 | 紹興柯橋利劍機械有限公司 | 感應爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2023.05 | 2023.06 |
附表八 嵊州市風力電器有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
嵊州市風力電器有限公司 | 嵊州市長樂鎮中心西路8號 | 電阻爐 | 0.05噸 | 6 | 1200 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 嵊州市風力電器有限公司 | 電阻爐 | 0.1噸 | 1 | 400 | 2023.05 | 2023.06 | |
電阻爐 | 0.2噸 | 1 | 800 |
附表九 嵊州市新人電器有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
嵊州市新人電器有限公司 | 嵊州市長樂鎮遠征路 5 號 | 電阻爐 | 0.15噸 | 5 | 3000 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 嵊州市新人電器有限公司 | 電阻爐 | 0.15噸 | 5 | 3000 | 2023.05 | 2023.06 | 搬遷 |
附表十 浙江文源智能科技有限公司鑄造項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
浙江文源智能科技有限公司 | 浙江新昌縣沃洲鎮新柿路28號 | 感應爐 | 0.5噸 | 4 | 8000 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 紹興市 | 浙江文源智能科技有限公司 | 燃氣爐 | 2噸/小時 | 1 | 8000 | 2023.05 | 2023.06 |
附表十一 科馬斯動力機械有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
科馬斯動力機械有限公司 | 路橋區蓬街鎮十塘中心路以東、尚家路直落河以北地塊一 | 燃氣爐 | 1.9噸/小時 | 1 | 7600 | 2024.05 | 2024.10 | 1.05:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 浙江科馬動力機械有限公司 | 燃氣爐 | 0.75噸/小時 | 1 | 3000 | 2023.05 | 2023.06 | 1.9噸附非標說明 |
感應爐 | 0.25噸 | 5 | 5000 | 2023.05 | 2023.06 | ||||
合計 | 6 | 8000 |
附表十二 浙江偉星實業發展股份有限公司臨海拉鏈分公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
浙江偉星實業發展股份有限公司臨海拉鏈分公司 | 臨海市邵家渡街道鐵路大道南側 | 燃氣爐 | 1.5噸/小時 | 9 | 54000 | 2023.05 | 2026.01 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 浙江偉星實業發展股份有限公司臨海拉鏈分公司 | 燃氣爐 | 1.5噸/小時 | 9 | 54000 | 2025.11 | 2026.01 |
附表十三 浙江凱拓衛浴科技有限公司和浙江乾井機電有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
浙江凱拓衛浴科技有限公司 | 溫嶺市新河鎮大墩村大墩工業區 | 感應爐 | 0.4噸 | 2 | 3200 | 2023.10 | 2023.12 | 1.068:1 | |
0.3噸 | 1 | 1200 | 2023.10 | 2023.12 | |||||
合計 | 3 | 4400 | |||||||
浙江乾井機電有限公司 | 溫嶺市大溪鎮塔岙創業園1幢 | 感應爐 | 0.6噸 | 2 | 4800 | 2023.08 | 2023.10 | 1.008:1 | |
0.5噸 | 2 | 4000 | |||||||
0.4噸 | 2 | 3200 | |||||||
合計 | 6 | 12000 | |||||||
總計 | 9 | 16400 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 浙江乾井機電有限公司 | 燃氣爐 | 0.5噸/小時 | 1 | 2000 | 2023.05 | 2023.08 | 浙江乾井機電有限公司共有16800(其中12100噸乾井內部置換,其余4700噸1.068:1置換給浙江凱拓衛浴科技有限公司 |
0.4噸/小時 | 6 | 9600 | |||||||
0.3噸/小時 | 3 | 3600 | |||||||
0.2噸/小時 | 2 | 1600 | |||||||
合計 | 12 | 16800 |
附表十四 玉環市琴平汽車配件廠建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
玉環市琴平汽車配件廠 | 玉環干江濱港工業城 | 電阻爐 | 0.2噸 | 8 | 6400 | 2023.05 | 2023.12 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 玉環市琴平汽車配件廠 | 電阻爐 | 0.2噸 | 8 | 6400 | 2023.05 | 2023.05 |
附表十五 玉環大地銅業股份有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
玉環大地銅業股份有限公司 | 玉環市干江濱港工業城 | 感應爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2023.09 | 2023.12 | 1:1 | |
0.2噸 | 1 | 800 | |||||||
合計 | 2 | 2000 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 玉環大地銅業股份有限公司 | 感應爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2023.05 | 2023.05 |
附表十六 玉環共鑄不銹鋼制品有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
玉環共鑄不銹鋼制品有限公司 | 玉環市清港工業園區 | 感應爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2023.05 | 2023.12 | 1.11:1 | |
0.2噸 | 2 | 1600 | |||||||
合計 | 4 | 3600 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 浙江宏倍斯智能科技股份有限公司 | 感應爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | / | / | 企業整體退出,設備未安裝 |
0.5噸 | 1 | 2000 | 2023.05 | 2023.05 | |||||
合計 | 2 | 4000 |
附表十七 武義煜杭工貿有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
武義煜杭工貿有限公司 | 浙江省金華市武義縣泉溪鎮王山頭茆角片工業 | 感應爐 | 0.75噸 | 2 | 6000 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |
感應爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 金華市 | 武義煜杭工貿有限公司 | 感應爐 | 0.75噸 | 2 | 6000 | 2023.05 | 2023.05 | |
感應爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2023.05 | 2023.05 |
附表十八 武義樂豐動力機械有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
武義樂豐動力機械有限公司 | 浙江省金華市武義縣桐琴鎮五金工業園區 | 感應爐 | 0.0375噸 | 3 | 450 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 金華市 | 武義樂豐動力機械有限公司 | 電弧爐 | 0.0375噸 | 3 | 450 | 2023.05 | 2023.05 |
附表十九 華麗電器制造有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
華麗電器制造有限公司 | 浙江省武義縣王元工業區 | 燃氣爐 | 1.8噸/小時 | 1 | 7200 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 金華市 | 華麗電器制造有限公司 | 燃氣爐 | 1.8噸/小時 | 1 | 7200 | 2023.05 | 2023.05 |
附表二十 浙江金仕捷汽車配件有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
浙江金仕捷汽車配件有限公司 | 浙江省金華市武義縣泉溪鎮金巖山工業區 | 燃氣爐 | 0.08噸/小時 | 1 | 320 | 2023.05 | 2023.06 | 1:1 | |
燃氣爐 | 0.03噸/小時 | 3 | 360 | ||||||
燃氣爐 | 0.04噸/小時 | 2 | 320 | ||||||
燃氣爐 | 0.05噸/小時 | 3 | 600 | ||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 金華市 | 浙江金仕捷汽車配件有限公司 | 燃氣爐 | 0.1噸/小時 | 4 | 1600 | 2023.05 | 2023.05 |
附表二十一 浙江承承科技有限公司等企業建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
浙江承承科技有限公司 | 金華市婺城區龍蟠區塊 | 燃氣爐 | 1.5噸/小時 | 1 | 6000 | 2023.04 | 2023.05 | 1.05:1 | |
燃氣爐 | 2噸/小時 | 1 | 8000 | ||||||
金華三瑞機械有限公司 | 金華市涌雪街98號 | 感應爐 | 0.25噸 | 3 | 3000 | 2023.08 | 2023.11 | 1.05:1 | |
感應爐 | 0.1噸 | 1 | 400 | ||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 金華市 | 金華飛達機械球墨鑄造廠 | 沖天爐 | 4.6噸/小時 | 1 | 18400 | 2023.05 | 2023.05 | 剩余1臺4.6噸沖天爐企業留用。 |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。