據《浙江省鑄造行業產能置換實施辦法》(浙經信裝備〔2019〕197號)規定,經企業申報,設區市經信局、發改委、生態環境局初審并現場查驗,我廳審查并征求省發改委、省生態環境廳意見,現將《2023年第四批鑄造產能置換方案》予以公示。如有意見或異議,可向我們反映。
公示時間:2023年3月14日-2023年3月21日。
聯系人:省經信廳裝備處0571-87058343
2023年第四批鑄造產能置換方案
附表一瑞安市新精閥門制造有限公司鑄造產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
瑞安市新精閥門制造有限公司 | 瑞安市桐浦鎮 浦西工業區 | 感應爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2023.5 | 2023.6 | 1.15:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫州市 | 瑞安市嘉和鑄造有限公司 | 感應爐 | 0.4噸 | 1 | 1600 | 2023.5 | 2023.5 | |
0.75噸 | 1 | 3000 |
附表二溫州潤達機電有限公司鑄造產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
溫州潤達機電有限公司 | 瑞安市桐浦鎮 浦西工業區 | 電阻爐 | 0.45噸 | 1 | 1800 | 2023.5 | 2023.6 | 1.11:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫州市 | 瑞安市群鷹閥門配件有限公司 | 感應爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2023.5 | 2023.5 |
附表三瑞安市天瑞金屬有限公司、瑞安市一合拉鏈有限公司鑄造產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
瑞安市天瑞 金屬有限公司 | 馬嶼鎮工業園區 | 感應爐 | 0.6噸 | 1 | 2400 | 2023.5 | 2023.6 | 1:1 | |
瑞安市一合 拉鏈有限公司 | 馬嶼鎮簧社工業區 | 電阻爐 | 0.018噸 | 10 | 720 | 2023.5 | 2023.6 | 1.11:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫州市 | 瑞安市天瑞金屬有限公司 | 感應爐 | 0.8噸 | 1 | 3200 | 2023.5 | 2023.5 |
附表四文成森瑞鑄造有限公司鑄造產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
文成森瑞鑄造有限公司 | 文成縣百丈漈鎮同垟村 | 電阻爐 | 0.25噸 | 3 | 3000 | 2023.5 | 2023.6 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 溫州市 | 文成森瑞鑄造有限公司 | 感應爐 | 0.75噸 | 1 | 3000 | 2023.5 | 2023.5 |
附表五湖州拓普汽車部件有限公司、長興拓可機械有限公司和長興百源科技有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
湖州拓普汽車部件有限公司 | 浙江省湖州市長興縣經濟技術開發區 | 燃氣爐 | 1.5噸/小時 | 2 | 12000 | 2023.5 | 2025.3 | 1.05:1 | |
長興拓可機械有限公司 | 浙江省湖州市長興縣經濟技術開發區 | 感應爐 | 0.3噸 | 3 | 3600 | 2023.5 | 2023.12 | 1.05:1 | |
長興百源科技有限公司 | 浙江省湖州市長興縣小浦鎮 | 電弧爐 | 1.5噸 | 1 | 6000 | 2023.5 | 2024.9 | 1.058:1 | |
0.3噸 | 1 | 1200 | |||||||
合計 | 22800 | 1.052:1 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 湖州市 | 浙江長興恒隆重工機械有限公司 | 感應爐 | 2噸 | 3 | 24000 | 2023.5 | 2023.10 |
附表六旭升汽車精密技術(湖州)有限公司、浙江津榮新能源科技有限公司和浙江歐冶達機械制造股份有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
旭升汽車精密技術(湖州)有限公司 | 浙江省湖州市南潯區南潯經濟開發區丁涇塘CJ-01-02-10G號地塊 | 燃氣爐 | 2.5噸/小時 | 4 | 40000 | 2023.5 | 2024.12 | 1.05:1 | |
燃氣爐 | 5噸/小時 | 1 | 20000 | ||||||
浙江津榮新能源科技有限公司 | 浙江省湖州市南潯經濟開發區向陽路以南、遷西路以東 | 燃氣爐 | 0.4噸/小時 | 6 | 9600 | 2023.5 | 2024.9 | 1.09:1 | |
燃氣爐 | 0.5噸/小時 | 3 | 6000 | ||||||
合計 | 75600 | 1.058:1 | |||||||
浙江歐冶達機械制造股份有限公司 | 浙江省湖州市南潯區練市鎮正導路333號 | 感應爐 | 12噸 | 1 | 48000 | 2024.2 | 2024.9 | 1:1 | |
2噸 | 5 | 40000 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 湖州市 | 浙江歐冶達機械制造股份有限公司 | 感應爐 | 6噸 | 7 | 168000 | 2024.2 | 2024.5 |
附表七江山熱威電熱科技有限公司鑄造產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
江山熱威電熱科技有限公司 | 江山市四都鎮傅筑園村儒竹路9號 | 電阻爐 | 0.75噸 | 1 | 3000 | 2023.5 | 2023.6 | 1.067:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 江山市 | 江山熱威電熱科技有限公司 | 電阻爐 | 0.2噸 | 4 | 3200 | 2023.5 | 2023.6 |
附表八浙江耐博機車部件有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
浙江耐博機車部件有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區碧湖鎮萬洋眾創城十二區9幢 | 燃氣爐 | 0.25噸/小時 | 3 | 3000 | 2023.5 | 2023.8 | 1.05:1 | |
0.2噸/小時 | 1 | 800 | 2023.5 | 2023.8 | |||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 麗水潤豐箱包配件有限公司 | 感應爐 | 0.25噸 | 4 | 4000 | 2023.5 | 2023.5 |
附表九浙江俠峰精密壓鑄有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
浙江俠峰精密壓鑄有限公司 | 麗水市青田縣溫溪港頭工業區興工中路18號 | 感應爐 | 0.2噸 | 4 | 3200 | 2023.6 | 2023.7 | 1.07:1 | |
0.3噸 | 2 | 2400 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 青田縣順成鑄造有限公司 | 感應爐 | 0.75噸 | 2 | 6000 | 2023.5 | 2023.6 | 退出全部鑄造產能 |
附表十青田納圳機械制造有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
青田納圳機械制造有限公司 | 青田縣溫溪鎮港頭工業區港新路19號 | 電阻爐 | 0.07噸 | 4 | 1120 | 2023.6 | 2023.7 | 1.07:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 青田永好裝飾五金有限公司 | 電阻爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2023.5 | 2023.6 |
附表十一浙江康迪五金有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
浙江康迪五金有限公司 | 浙江省麗水市蓮都區南明山街道七百秧區塊白蓮路(東十二路)與通濟街(南六路)交叉口西北側”95號19幢102 | 感應爐 | 0.15噸 | 5 | 3000 | 2023.9 | 2023.10 | 1.05:1 | |
感應爐 | 0.22噸 | 2 | 1760 | ||||||
合計 | 4760 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 浙江精威神龍五金有限公司 | 感應爐 | 0.25噸 | 5 | 5000 | 2023.7 | 2023.8 | 0.15噸、0.22噸附非標說明。 |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。