根據《國務院關于印發打贏藍天保衛戰三年行動計劃的通知》《工業和信息化部辦公廳發展改革委辦公廳生態環境部辦公關于重點區域嚴禁新增鑄造產能的通知》和《浙江省鑄造產能置換實施辦法》等要求,經企業申報、地方有關主管部門審查、省級有關主管部門審核、網上公示等程序,現將2022年第十四批鑄造產能置換方案予以通告。
附件:2022年第十四批鑄造產能置換方案
浙江省經濟和信息化廳
2022年12月12日
表一浙江甌江實業有限公司、浙江金豪汽車配件有限公司、浙江巨華機械科技有限公司、浙江展圖機械有限公司和浙江松晟機械科技有限公司鑄造產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
浙江甌江實業有限公司 | 松陽縣工業園區一期區塊8-2地塊、2-2地塊 | 燃氣爐 | 0.05噸/小時 | 11 | 2200 | 2023.02 | 2023.06 | 1.05:1 | |
0.1噸/小時 | 4 | 1600 | |||||||
0.15噸/小時 | 1 | 600 | |||||||
浙江金豪汽車配件有限公司 | 西屏街道永寧路222號 | 電阻爐 | 0.025噸 | 1 | 100 | 2023.02 | 2023.06 | 1.05:1 | |
0.03噸 | 3 | 360 | |||||||
0.035噸 | 1 | 140 | |||||||
浙江巨華機械科技有限公司 | 松陽縣赤壽工業區恒兆智能制造產業園2幢1號 | 感應爐 | 0.03噸 | 2 | 240 | 2023.02 | 2023.06 | 1.05:1 | |
0.045噸 | 2 | 360 | |||||||
浙江展圖機械有限公司 | 松陽縣赤壽工業區恒兆智能制造產業園三期定制 | 燃氣爐 | 0.0125噸/小時 | 8 | 400 | 2023.02 | 2023.06 | 1.05:1 | |
0.02噸/小時 | 10 | 800 | |||||||
浙江松晟機械科技有限公司 | 松陽縣赤壽工業區恒兆智能制造產業園15幢 | 電阻爐 | 0.03噸 | 3 | 360 | 2023.02 | 2023.06 | 1.05:1 | |
0.04噸 | 1 | 160 | |||||||
0.07噸 | 1 | 280 | |||||||
合計 | 7600 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 松陽縣鴻富機械廠 | 感應爐 | 1噸 | 2 | 8000 | 2022.12 | 2022.12 |
表二麗水眾好五金制品有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
麗水眾好五金制品有限公司 | 麗水經濟技術開發區石牛路57號 | 感應爐 | 0.3噸 | 3臺 | 3600 | 2023.2 | 2023.2 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 麗水眾好五金制品有限公司 | 感應爐 | 0.3噸 | 3臺 | 3600 | 2022.12 | 2022.12 | 設備從開發區遂松路296號搬遷到開發區石牛路57號 |
表三臺州昴家鎖業有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
臺州昴家鎖業有限公司 | 椒江區楓南東路757號 | 燃氣爐 | 1噸/小時 | 3 | 12000 | 2023.4 | 2023.6 | 1.06:1 | |
0.5噸/小時 | 9 | 18000 | |||||||
合計 | 30000 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 臺州西卡智能門控科技有限公司 | 燃氣爐 | 1噸/小時 | 6 | 24000 | 2022.12 | 2023.3 | |
電弧爐 | 1噸 | 2 | 8000 | 2022.12 | 2023.3 | ||||
合計 | 32000 |
表四浙江路商機電科技有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
浙江路商機電科技有限公司 | 臨海市臺州灣經濟技術開發區南洋九路與東海第四大道交匯東北角 | 燃氣爐 | 0.5噸/小時 | 1 | 2000 | 2023.1 | 2023.4 | 1:1 | |
0.3噸/小時 | 1 | 1200 | |||||||
合計 | 3200 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 浙江路商機電科技有限公司 | 燃氣爐 | 0.8噸/小時 | 1 | 3200 | 2022.12 | 2023.1 |
表五浙江安正鑄造機械有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
浙江安正鑄造機械有限公司 | 臨海市永豐鎮蠶種場南山工業園 | 感應爐 | 0.85噸 | 3 | 10200 | 2023.1 | 2023.4 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 浙江安正鑄造機械有限公司 | 電弧爐 | 0.85噸 | 3 | 10200 | 2022.12 | 2023.1 | 0.85噸附非標說明 |
表六臨海市川南西岸鑄件廠建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
臨海市川南西岸鑄件廠 | 臨海市涌泉鎮后涇村 | 感應爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2022.12 | 2023.3 | 1:1 | |
0.75噸 | 1 | 3000 | |||||||
1噸 | 2 | 8000 | |||||||
合計 | 12000 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 臨海市川南西岸鑄件廠 | 感應爐 | 1.5噸 | 2 | 12000 | 2022.12 | 2023.2 |
表七溫嶺市金松機械有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
溫嶺市金松機械有限公司 | 溫嶺市松門鎮迎賓西路南側 | 電阻爐 | 0.5噸 | 4 | 8000 | 2022.12 | 2023.3 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 溫嶺市金松機械有限公司 | 燃氣爐 | 0.5噸/小時 | 4 | 8000 | 2022.12 | 2022.12 |
表八溫嶺市淋川啟明機械配件廠建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
溫嶺市淋川啟明機械配件廠 | 溫嶺市澤國鎮筻頭村 | 電阻爐 | 2噸 | 1 | 8000 | 2023.3 | 2023.11 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 溫嶺市淋川啟明機械配件廠 | 電弧爐 | 1噸 | 2 | 8000 | 2022.12 | 2023.1 |
表九玉環市龍溪志文卷閘門廠建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
玉環市龍溪志文卷閘門廠 | 玉環市經濟開發區 | 感應爐 | 0.2噸 | 1 | 800 | 2023.2 | 2023.6 | 1:1 | |
電阻爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | ||||||
0.1噸 | 8 | 3200 | |||||||
合計 | 5200 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 玉環市龍溪志文卷閘門廠 | 感應爐 | 0.2噸 | 1 | 800 | 2022.12 | 2022.12 | |
電弧爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | ||||||
0.4噸 | 2 | 3200 | |||||||
合計 | 5200 |
表十鼎欣吉盛科技(浙江)有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換 比例 | |
鼎欣吉盛科技(浙江)有限公司 | 三門縣沿海工業城興港大道興港公園南 | 燃氣爐 | 1.5噸/小時 | 1 | 6000 | 2022.12 | 2023.3 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化 設備名稱 | 型號 | 數量 (臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 鼎欣吉盛科技(浙江)有限公司 | 燃氣爐 | 1.5噸/小時 | 1 | 6000 | 2022.12 | 2022.12 | 鼎欣吉盛科技(浙江)有限公司共有1.5噸/小時2臺,2噸/小時2臺,目前置換1.5噸/小時1臺 |
表十一金華市聚和金屬制品有限公司等4公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備 名稱 | 規格/型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產 時間 | 置換比例 | |
金華市聚和金屬制品有限公司 | 浙江省金華市婺城區湯溪鎮白湯下線公路高畈段158號 | 感應爐 | 0.8噸 | 1 | 3200 | 2023.02 | 2023.06 | 1.215:1 | |
浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 | 浙江省金華市婺城區新宏路1588號 | 燃氣爐 | 3噸/小時 | 2 | 24000 | 2023.01 | 2023.03 | 1:1 | |
浙江今飛摩輪研究院有限公司 | 金義快速路1號 | 燃氣爐 | 0.35噸/小時 | 1 | 1400 | 2023.01 | 2023.03 | 1.2:1 | |
金華市伊凱動力科技有限公司 | 金華市婺城區東晶路299號 | 燃氣爐 | 0.045噸/小時 | 2 | 360 | 2023.01 | 2023.03 | 1.2:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 規格/型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 開發區 | 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 | 燃氣爐 | 2.5噸/小時 | 3 | 30000 | 2023.01 | 2023.01 | 浙經信裝備〔2020〕135號《浙江省經濟和信息化廳關于2019年浙江省鑄造產能清單(第四批)的通告》第809號。 |
表十二義烏市華創飾品有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備 名稱 | 規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產 時間 | 置換比例 | |
義烏市華創飾品有限公司 | 金華義烏市廿三里街道武巖路11號 | 感應爐 | 0.02噸 | 4 | 320 | 2023.01 | 2023.03 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 金華 | 義烏市華創飾品有限公司 | 感應爐 | 0.02噸 | 4 | 320 | 2023.01 | 2023.01 | 浙經信裝備〔2020〕88號《浙江省經濟和信息化廳關于2019年浙江省鑄造產能清單(第三批)的通告》第755號。 |
表十三義烏市振浩飾品有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 規格/型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產 時間 | 置換比例 | |
義烏市振浩飾品有限公司 | 浙江省義烏市北苑街道秋實路115號 | 感應爐 | 0.003噸 | 10 | 120 | 2023.03 | 2023.03 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 規格/型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 金華 | 義烏市振浩飾品有限公司 | 感應爐 | 0.01噸 | 3 | 120 | 2023.01 | 2023.01 | 浙經信裝備〔2020〕88號《浙江省經濟和信息化廳關于2019年浙江省鑄造產能清單(第三批)的通告》第739號。 |
表十四永康市利智電動工具有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 規格/型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產 時間 | 置換比例 | |
永康市利智電動工具有限公司 | 浙江省永康市西城街道九桂路70號 | 燃氣爐 | 0.1噸/小時 | 2 | 800 | 2023.01 | 2023.03 | 1.05:1 | |
燃氣爐 | 0.085噸/小時 | 1 | 340 | ||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 規格/型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 金華 | 浙江亨利工具有限公司 | 生物質爐 | 0.1噸/小時 | 3 | 1200 | 2023.01 | 2023.01 | 浙經信裝備〔2020〕88號《浙江省經濟和信息化廳關于2019年浙江省鑄造產能清單(第三批)的通告》第943號。 |
表十五浙江恒升輪轂制造有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 規格/型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產 時間 | 置換比例 | |
浙江恒升輪轂制造有限公司 | 浙江省金華市武義縣花山工業區海棠路6號 | 燃氣爐 | 1.3噸/小時 | 1 | 5200 | 2023.01 | 2023.04 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 規格/型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 金華 | 浙江恒升輪轂制造有限公司 | 燃氣爐 | 1.3噸/小時 | 1 | 5200 | 2023.01 | 2023.01 | 浙經信裝備〔2020〕88號《浙江省經濟和信息化廳關于2019年浙江省鑄造產能清單(第三批)的通告》第997號。系搬遷置換。 |
表十六武義煜杭工貿有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備 名稱 | 規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產 時間 | 置換比例 | |
武義煜杭工貿有限公司 | 浙江省金華市武義縣壺山街道華龍工業區群山路8號 | 感應爐 | 0.75噸 | 2 | 8000 | 2023.01 | 2023.03 | 1.12:1 | |
感應爐 | 0.5噸 | 1 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 金華 | 浙江武義華榮球鐵鑄造有限公司王山頭工業區 | 感應爐 | 0.75噸 | 3 | 9000 | 2023.01 | 2023.01 | 浙經信裝備〔2020〕88號《浙江省經濟和信息化廳關于2019年浙江省鑄造產能清單(第三批)的通告》第961號。 |
表十七浙江晟絢工藝品有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備 名稱 | 規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產 時間 | 置換比例 | |
浙江晟絢工藝品有限公司 | 浙江省義烏市稠江街道高新路28號 | 感應爐 | 0.002噸 | 8 | 224 | 2023.05 | 2023.05 | 1.06:1 | |
感應爐 | 0.005噸 | 8 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 金華 | 義烏市九晟飾品有限公司 | 感應爐 | 0.02噸 | 3 | 240 | 2023.03 | 2023.03 | 浙經信裝備〔2020〕88號《浙江省經濟和信息化廳關于2019年浙江省鑄造產能清單(第三批)的通告》第760號。 |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。