按照廢鋼鐵、廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件及公告管理辦法要求,現將擬公告的符合《廢鋼鐵加工行業準入條件》企業名單(第十批)、符合《廢紙加工行業規范條件》企業名單(第一批)、符合《廢塑料綜合利用行業規范條件》企業名單(第六批)、符合《廢舊輪胎綜合利用行業規范條件》企業名單(第三批)、符合《廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》企業名單(第四批),以及擬變更公告名稱企業、擬變更公告產能企業、擬撤銷公告企業的名單公開征求意見。
附件1 符合《廢鋼鐵加工行業準入條件》企業名單(第十批) | |||
序號 | 地區 | 企業名稱 | |
1 | 天津 | 天津博瑞特金屬制品有限公司 | |
2 | 天津恒豐運業金屬制品有限公司 | ||
3 | 天津建發鋼鐵再生資源有限公司 | ||
4 | 天津隆昱再生資源有限公司 | ||
5 | 河北 | 成安縣和盈寶再生資源有限責任公司 | |
6 | 河北城礦鏘鏘再生資源回收有限公司 | ||
7 | 河北萬坊再生資源回收有限公司 | ||
8 | 河北鑫泱再生物資回收有限公司 | ||
9 | 河北旭東再生物資利用有限公司 | ||
10 | 京津冀太行再生資源河北有限公司 | ||
11 | 唐山德泰供應鏈有限公司 | ||
12 | 唐山鼎業汽車拆解有限公司 | ||
13 | 唐山木蘭實業有限公司 | ||
14 | 唐山市志海金屬制品有限公司 | ||
15 | 辛集市中澳再生資源回收有限公司 | ||
16 | 山西 | 河津市宏達勝再生資源回收利用有限公司 | |
17 | 山西誠誠再生資源有限公司 | ||
18 | 山西聚和鑫再生資源回收利用有限公司 | ||
19 | 山西美錦再生資源有限公司 | ||
20 | 山西鑫匯林金屬制造有限公司 | ||
序號 | 地區 | 企業名稱 | |
21 | 新絳凱越再生資源回收利用有限公司 | ||
22 | 永濟云強再生資源回收有限公司 | ||
23 | 長治市鋼城附企再生資源利用有限公司 | ||
24 | 長治市泓豐再生資源有限公司 | ||
25 | 內蒙古 | 包頭建發物資有限公司 | |
26 | 內蒙古航豐再生資源有限公司 | ||
27 | 內蒙古中大瑞盛再生資源有限公司 | ||
28 | 遼寧 | 鞍鋼廢鋼資源(鞍山)有限公司鲅魚圈分公 司 | |
29 | 本溪弘泰物資有限公司 | ||
30 | 朝陽鑫運達金屬再生資源有限公司 | ||
31 | 遼寧建德尚達再生資源有限公司 | ||
32 | 遼寧興利實業有限公司 | ||
33 | 遼寧中宏廢鋼鐵加工有限公司 | ||
34 | 遼陽遠大再生資源回收利用有限公司 | ||
35 | 營口鵬程再生利用有限公司 | ||
36 | 中融睿嘉再生資源(遼寧)有限公司 | ||
37 | 吉林 | 吉林通鋼金屬資源有限責任公司 | |
38 | 延吉市鑫茂廢金屬加工有限公司 | ||
39 | 黑龍江 | 黑龍江南環再生物資回收有限公司 | |
40 | 黑龍江潤鑫再生資源回收有限公司 | ||
41 | 黑龍江中實再生資源開發有限公司 | ||
序號 | 地區 | 企業名稱 | |
42 | 齊齊哈爾中再生報廢汽車回收拆解有限公司 | ||
43 | 伊春弘祥再生資源回收利用有限公司 | ||
44 | 上海 | 上海展形再生資源有限公司 | |
45 | 江蘇 | 丹陽揚子江循環經濟科技發展有限公司 | |
46 | 灌南合益再生資源回收有限公司 | ||
47 | 江蘇濟昇再生資源利用有限公司 | ||
48 | 江蘇南鋼金環再生資源有限公司 | ||
49 | 江蘇省江南再生資源利用有限公司 | ||
50 | 江蘇泰豐再生資源有限公司 | ||
51 | 江蘇長蕩湖科技創業園有限公司 | ||
52 | 江陰信順廢舊物資回收利用有限公司 | ||
53 | 江陰興潤再生資源有限公司 | ||
54 | 南京圖祺再生資源有限公司 | ||
55 | 南通中榮爐料有限公司 | ||
56 | 蘇州政冶資源循環利用有限公司 | ||
57 | 張家港金比特資源循環利用有限公司 | ||
58 | 江蘇戴東金屬資源有限公司 | ||
59 | 蘇州宇力盛金屬材料有限公司 | ||
60 | 浙江 | 寧波紫金再生資源有限公司 | |
61 | 湖州永興物資再生利用有限公司 | ||
62 | 安徽 | 安徽金喆再生資源有限公司 | |
63 | 馬鋼利華金屬資源有限公司 | ||
序號 | 地區 | 企業名稱 | |
64 | 南陵鵬程工業環保有限公司 | ||
65 | 寧國市再生資源有限公司 | ||
66 | 歐冶鏈金物寶(安徽)再生資源有限公司 | ||
67 | 福建 | 福鼎弘毅再生資源有限公司 | |
68 | 福建元恒再生資源有限責任公司 | ||
69 | 南平市融鑫物資回收有限公司 | ||
70 | 江西 | 鞍聯鑫和(宜春)循環經濟產業有限公司 | |
71 | 分宜嘉鑫實業有限公司 | ||
72 | 撫州市龍盛再生資源有限公司 | ||
73 | 吉安市高新物資再生利用有限公司 | ||
74 | 江西福廣再生資源有限公司 | ||
75 | 江西省鵬揚再生資源有限公司 | ||
76 | 江西省天璣環保發展有限公司 | ||
77 | 江西億洲再生資源集團有限公司 | ||
78 | 新余隆達環保再生資源利用有限公司 | ||
79 | 新余市瑞珍工貿有限公司 | ||
80 | 江西興成再生資源有限公司 | ||
81 | 山東 | 德州市環宇物資回收有限公司 | |
82 | 日照創達再生資源有限公司 | ||
83 | 菏澤智沃汽車拆解有限公司 | ||
84 | 津西城礦(膠州市)環保資源有限公司 | ||
85 | 聊城市勁發再生資源有限公司 | ||
序號 | 地區 | 企業名稱 | |
86 | 青島金利達再生資源有限公司 | ||
87 | 山東寶順再生資源利用有限公司 | ||
88 | 山東華升供應鏈管理有限公司 | ||
89 | 山東晉旭物流有限公司 | ||
90 | 山東魯鋼再生資源有限公司 | ||
91 | 山東壽光巨能再生資源有限公司 | ||
92 | 威海正宇設備有限公司 | ||
93 | 菏澤神鋼廢舊金屬回收有限公司 | ||
94 | 萊州市鑫潤再生資源有限公司 | ||
95 | 河南 | 寶豐縣同創再生資源有限公司 | |
96 | 河南城礦實業有限公司 | ||
97 | 河南小螞蟻再生資源有限公司 | ||
98 | 河南云通再生資源科技有限公司 | ||
99 | 開封市森鼎再生資源有限公司 | ||
100 | 信陽廣明再生資源有限公司 | ||
101 | 信陽美森板業有限公司 | ||
102 | 中聯鐵運再生資源(潢川縣)有限公司 | ||
103 | 湖北 | 湖北省華中再生資源有限公司 | |
104 | 湖北鑫鋼再生資源有限公司 | ||
105 | 湖北鑫泰鋼再生資源有限公司 | ||
106 | 湖北洋源新材料有限公司 | ||
107 | 湖北永凱科技有限公司 | ||
序號 | 地區 | 企業名稱 | |
108 | 湖北中凱成環??萍加邢薰?/span> | ||
109 | 湖北中融城市礦產資源有限責任公司 | ||
110 | 嘉魚縣中鑫宏再生資源有限公司 | ||
111 | 歐冶鏈金(湖北)再生資源有限公司 | ||
112 | 宜昌千鴻再生資源有限公司 | ||
113 | 宜都市恒鑫再生資源有限公司 | ||
114 | 湖南 | 懷化寶匯報廢汽車回收拆解有限公司 | |
115 | 懷化金弘再生資源有限公司 | ||
116 | 湘潭金弘再生資源有限公司 | ||
117 | 新邵縣興榮再生資源回收有限公司 | ||
118 | 廣東 | 廣東華達環??萍加邢薰?/span> | |
119 | 廣東粵之鑫再生資源有限公司 | ||
120 | 河源嘉德利再生資源有限公司 | ||
121 | 江門市津潤環保科技有限公司 | ||
122 | 江門市新蘭環??萍加邢薰?/span> | ||
123 | 歐冶鏈金(湛江)再生資源有限公司 | ||
124 | 廣西 | 北海中誠再生資源有限公司 | |
125 | 廣西景奧再生資源有限公司 | ||
126 | 廣西綠碳再生資源回收有限公司 | ||
127 | 廣西燁鋼環保科技開發集團有限公司 | ||
128 | 桂林山鈴物資有限公司 | ||
129 | 柳州市佰通馳再生資源回收利用有限公司 | ||
序號 | 地區 | 企業名稱 | |
130 | 歐冶鏈金(廣西)再生資源有限公司 | ||
131 | 重慶 | 重慶鑫福源再生資源回收有限公司 | |
132 | 四川 | 成都興原再生資源股份有限公司 | |
133 | 云南 | 大理一土再生資源回收利用有限公司 | |
134 | 云南鴻盛達再生物資有限責任公司 | ||
135 | 陜西 | 陜鋼集團金屬科技有限公司 | |
136 | 甘肅 | 甘肅隴晟恒再生資源有限公司 | |
137 | 新疆 | 歐冶鏈金(新疆)再生資源有限公司 | |
138 | 新疆恒峰隆再生物資回收與銷售有限公司 | ||
139 | 新疆閩新再生物資有限責任公司 | ||
140 | 新疆皖新盛業金屬制品有限公司 | ||
141 | 新源縣銀創物資再生利用有限公司 | ||
142 | 新疆生產建設 兵團 | 哈密閩順再生資源回收有限公司 | |
143 | 奎屯金貝物資回收再生利用有限公司 | ||
144 | 新疆弘利旗達商貿有限公司 |
附件8 | 擬撤銷《廢鋼鐵加工行業準入條件》公告企業名單 | ||||
序號 | 地區 | 企業名稱 | 原公告批次及序號 | ||
1 | 北京 | 北京首鑫盛貿易有限公司 | 第一批第1號 | ||
2 | 北京博坤再生資源開發有限公司 | 第三批第1號 | |||
3 | 河北 | 北方鼎業再生資源開發有限公司 | 第二批第6號 | ||
4 | 遼寧 | 環嘉集團有限公司 | 第五批第5號 | ||
5 | 葛洲壩環嘉(大連)再生資源有限公司撫順分公司 | 2016年73號公告更名第3號 | |||
6 | 沈陽仁泰再生資源有限公司 | 第七批第47號 | |||
7 | 中融睿嘉能源有限公司 | 第七批第48號 | |||
8 | 黑龍江 | 哈爾濱國金供銷再生資源利用有限公司 | 第六批第21號 | ||
9 | 大慶再生資源開發有限公司 | 第六批第19號 | |||
10 | 江蘇 | 南京宏偉資源綜合利用有限公司 | 第二批第25號 | ||
11 | 江蘇和瑞升金屬資源有限公司 | 第三批第26號 | |||
序號 | 地區 | 企業名稱 | 原公告批次及序號 | ||
12 | 浙江 | 浙江翔嶸金屬材料科技有限公司 | 第六批第33號 | ||
13 | 安徽 | 安徽省通達再生資源有限公司 | 第二批第33號 | ||
14 | 上海海運(集團)公司荻港荻利物資回收公司 | 第二批第34號 | |||
15 | 河南 | 葛洲壩興業長葛再生資源有限公司 | 2016年73號公告更名第8號 | ||
16 | 湖北 | 葛洲壩興業安陸再生資源有限公司 | 2018年43號公告更名第2號 | ||
17 | 葛洲壩環嘉(大連)再生資源有限公司襄陽分公司 | 第五批第28號 | |||
18 | 格林美(武漢)城市礦產循環產業園開發有限公司 | 第六批第52號 | |||
19 | 湖南 | 葛洲壩環嘉(大連)再生資源有限公司婁底分公司 | 第六批第57號 | ||
20 | 貴州 | 六盤水華棟再生資源利用有限公司 | 第三批第36號 | ||
21 | 云南 | 賓川鴻順再生資源回收利用有限公司 | 第八批第93號 | ||
22 | 陜西 | 龍鋼集團寶雞軋鋼有限公司 | 第六批第71號 |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。