為推動重點領域節能降碳,按照《河南省重點用能單位節能降碳改造三年行動計劃(2021-2023年)》(豫發改環資〔2021〕696號)、《河南省節能減排(應對氣候變化)領導小組節能降耗辦公室關于深入打好關于深入推進重點領域節能降碳改造的通知》(豫節能辦〔2022〕1號)等有關要求,我委根據重點用能單位2020年能源消費核查情況,對建材、鋼鐵、石化化工、有色、焦化等行業重點領域企業開展了能效對標,現將對標情況予以公示,請社會各界監督。公示期為2022年9月5日至2022年9月9日。如有異議,請在公示期內以書面形式將意見反饋至省發展改革委資源節約和環境保護處。
聯系電話:0371-69691103
電子郵箱:henanjieneng@163.com
附件:1.建材行業能效對標情況
2022年9月4日
附件2 | |||||
鋼鐵行業能效對標情況 | |||||
序號 | 地市 | 企業名稱 | 產品或工藝 | 企業能效水平 | 備注 |
一、高爐工序 | |||||
1 | 平頂山市 | 舞鋼中加鋼鐵有限公司 | 高爐工序 | 達到標桿水平 | |
2 | 濟源市 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 高爐工序 | 達到標桿水平 | |
3 | 安陽市 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 高爐工序 | 達到標桿水平 | |
4 | 安陽市 | 沙鋼集團安陽永興特鋼有限公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
5 | 商丘市 | 閩源鋼鐵集團有限公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
6 | 安陽市 | 河南亞新鋼鐵集團有限公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
7 | 平頂山市 | 舞鋼新希望煉鐵有限責任公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
8 | 安陽市 | 林州市合鑫鑄業有限公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
9 | 南陽市 | 南陽漢冶特鋼有限公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
10 | 信陽市 | 安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
11 | 鄭州市 | 河南昌泰不銹鋼板有限公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
12 | 安陽市 | 安陽市新普鋼鐵有限公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
13 | 安陽市 | 安陽匯鑫特鋼有限公司 | 高爐工序 | 低于基準水平 | |
14 | 安陽市 | 安陽華誠博盛鋼鐵有限公司 | 高爐工序 | 低于基準水平 | |
15 | 安陽市 | 河南鳳寶特鋼有限公司 | 高爐工序 | 達到基準水平 | |
二、電弧爐冶煉 | |||||
1 | 許昌市 | 河南鑫金匯不銹鋼產業有限公司 | 公稱容量≥50噸 | 達到基準水平 | 按照《電弧爐冶煉單位產品能源消耗限額標準》,根據企業電弧爐兌鐵水比例修正后,為達到基準水平。 |
2 | 平頂山市 | 舞陽鋼鐵有限責任公司 | 公稱容量≥50噸 | 達到標桿水平 | |
3 | 濟源市 | 河南中原特鋼裝備制造有限公司 | 公稱容量≥50噸 | 達到標桿水平 | |
4 | 鄭州市 | 河南福華鋼鐵集團有限公司 | 公稱容量≥50噸 | 達到標桿水平 | |
5 | 許昌市 | 長葛市長海不銹鋼有限公司 | 公稱容量≥50噸 | 低于基準水平 | |
6 | 焦作市 | 沁陽市宏達鋼鐵有限公司 | 30噸<公稱容量<50噸 | 達到標桿水平 | |
7 | 安陽市 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 公稱容量≥50噸 | 達到標桿水平 | |
三、鐵合金冶煉 | |||||
1 | 安陽市 | 安陽紅巖鐵合金有限公司 | 高碳鉻鐵 | 達到標桿水平 | |
2 | 安陽市 | 河南利源合金有限公司 | 錳硅合金 | 低于基準水平 |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。