根據《國務院關于印發打贏藍天保衛戰三年行動計劃的通知》《工業和信息化部辦公廳發展改革委辦公廳生態環境部辦公廳關于重點區域嚴禁新增鑄造產能的通知》和《浙江省鑄造能置換實施辦法》等要求,經企業申報、地方有關主管部門審查、省級有關主管部門審核、網上公示等程序,現將2022年第九批鑄造產能置換方案予以通告。
附件:2022年第九批鑄造產能置換方案
浙江省經濟和信息化廳
2022年8月1日
表一寧波奉化宇翔新科機械有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
寧波奉化宇翔新科機械有限公司 | 寧波市奉化區裘村鎮 | 感應爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2022.08 | 2022.12 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市奉化區 | 寧波奉化宇翔新科機械有限公司 | 感應爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2022.08 | 2022.08 |
表二寧波安德機械有限公司、寧波錦奇機械科技有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |||
寧波安德機械有限公司 | 鎮海區招寶山街道定海路8號 | 感應爐 | 4噸 | 2 | 32000 | 2022.08 | 2022.12 | 1.0929:1 | |||
寧波錦奇機械科技有限公司 | 慈溪市龍山鎮龍鎮大道107號 | 感應爐 | 1噸 | 1 | 4600 | 2022.08 | 2023.12 | ||||
0.15噸 | 1 | ||||||||||
合計 | 36600 | ||||||||||
退出項目情況 | |||||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||
1 | 寧波市鄞州區 | 寧波康發鑄造有限公司 | 感應爐 | 10噸 | 1 | 40000 | 2022.08 | 2022.08 |
表三寧波通泉機械科技有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |||
寧波通泉機械科技有限公司 | 慈溪市龍山鎮龍鎮大道107號 | 感應爐 | 3噸 | 1 | 12000 | 2022.08 | 2022.12 | 1.0606:1 | |||
1.75噸 | 1 | 7000 | |||||||||
0.2噸 | 1 | 800 | |||||||||
合計 | 19800 | ||||||||||
退出項目情況 | |||||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||
1 | 寧波市寧海縣 | 寧波佳聰機械有限公司 | 感應爐 | 0.75噸 | 2 | 10000 | 2022.08 | 2022.08 | |||
0.5噸 | 2 | ||||||||||
2 | 寧波市慈溪市 | 慈溪杭琦金屬制品有限公司 | 感應爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2022.08 | 2022.08 | |||
3 | 寧波市海曙區 | 寧波市海曙區集士港鑫發鑄件廠 | 感應爐 | 1.25噸 | 2 | 10000 | 2022.08 | 2022.08 | |||
合計 | 21000 |
表四寧波欣盛模具制造有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
寧波欣盛模具制造有限公司 | 寧波市象山縣大徐鎮城東工業園寶嶼路298號 | 燃氣爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2022.11 | 2023.04 | 1.0526:1 | |
感應爐 | 0.15噸 | 3 | 1800 | ||||||
合計 | 3800 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市象山縣 | 象山創億金屬制品有限公司 | 電阻爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 |
表五寧波三誠壓鑄模具有限公司、寧波福昌機械制造有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
寧波三誠壓鑄模具有限公司 | 象山縣濱海工業園金通路77號 | 燃氣爐 | 1.25噸/小時 | 1 | 5000 | 2022.08 | 2022.12 | 1:1 | |
寧波福昌機械制造有限公司 | 象山縣東陳鄉濱海工業園海發路41號 | 感應爐 | 0.2噸 | 1 | 800 | 2022.08 | 2022.12 | 1.25:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市象山縣 | 寧波三誠壓鑄模具有限公司 | 燃氣爐 | 1.5噸/小時 | 1 | 6000 | 2022.08 | 2022.08 |
表六寧波市奉化通達創新合金科技有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
寧波市奉化通達創新合金科技有限公司 | 寧波市奉化區莼湖鎮樓隘村 | 感應爐 | 0.4噸 | 3 | 4800 | 2023.05 | 2024.02 | 1.0732:1 | |
0.4噸 | 2 | 3200 | 2023.09 | 2024.07 | |||||
0.05噸 | 1 | 200 | |||||||
合計 | 8200 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市鄞州區 | 寧波通達精密鑄造有限公司 | 感應爐 | 0.6噸 | 2 | 4800 | 2022.12 | 2023.05 | |
0.5噸 | 2 | 4000 | 2022.12 | 2023.09 | |||||
合計 | 8800 |
表七寧波嘉日汽車零部件有限公司、寧波賽德森減振系統有限公司產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
寧波嘉日汽車零部件有限公司 | 浙江省慈溪濱海經濟開發區天敘路1號 | 感應爐 | 0.71噸 | 2 | 5680 | 2022.08 | 2022.12 | 1.0563:1 | |
寧波賽德森減振系統有限公司 | 寧波市象山縣城東工業園萬隆路628號 | 感應爐 | 1.5噸 | 3 | 18000 | 2022.08 | 2022.12 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市象山縣 | 寧波賽德森減振系統有限公司 | 感應爐 | 2噸 | 3 | 24000 | 2022.08 | 2022.08 |
表八浙江久悅金屬制品有限公司鑄造產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
浙江久悅金屬制品有限公司 | 溫州市經濟技術開發區濱海園區二道二路1235號 | 感應爐 | 0.15噸 | 2 | 6000 | 2022.08 | 2022.10 | 1.06:1 | |
0.2噸 | 6 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 溫州市 | 溫州市嘉信金屬制品有限公司 | 感應爐 | 0.2噸 | 2 | 1600 | 2022.08 | 2022.08 | |
2 | 溫州市 | 溫州市盧克閥業科技有限公司 | 感應爐 | 0.4噸 | 2 | 3200 | 2022.08 | 2022.08 | |
3 | 溫州市 | 溫州市龍鋼閥門廠 | 感應爐 | 0.2噸 | 2 | 1600 | 2022.08 | 2022.08 | |
合計 | 6400 |
表九浙江鴻普實業有限公司和浙江利富豪智能家居有限公司建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備 名稱 | 規格/型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
浙江鴻普實業有限公司 | 雷甸鎮工業區 | 感應爐 | 3噸 | 1 | 12000 | 2022.08 | 2023.03 | 1.06:1 | |
1噸 | 1 | 4000 | |||||||
浙江利富豪智能家居有限公司 | 莫干山高新區 通航產業園 | 燃氣爐 | 0.21噸/小時 | 1 | 840 | 2022.08 | 2022.08 | ||
0.18噸/小時 | 1 | 720 | |||||||
0.16噸/小時 | 2 | 1280 | |||||||
合計 | 18840 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 熔化設備名稱 | 型號/規格 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 德清縣 | 德清縣袁氏鑄鋼有限公司 | 感應爐 | 2.5噸 | 2 | 20000 | 2022.08 | 2022.08 | 退出全部鑄造產能 |
表十浙江啟承鋁業有限公司等2家企業建設項目產能置換方案
建設項目情況 | |||||||||
企業名稱 | 建設地點 | 熔化設備 名稱 | 規格/ 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產 時間 | 置換比例 | |
浙江啟承鋁業有限公司 | 浙江省金華市永康市經濟開發區上浦路208號第八幢 | 燃氣爐 | 4噸/小時 | 1 | 47000 | 2022.08 | 2022.12 | 1.06:1 | |
4.5噸/小時 | 1 | ||||||||
2.5噸/小時 | 1 | ||||||||
0.75噸/小時 | 1 | ||||||||
浦江杰泰拉鏈有限公司 | 浦江縣經濟開發區一點紅大道186號 | 感應爐 | 0.005噸 | 16 | 320 | 2022.08 | 2022.12 | 1.05:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設區市 | 企業名稱 | 退出的熔化設備名稱 | 規格/ 型號 | 數量(臺) | 換算產能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 金華 | 浙江強廣劍精密鑄造股份有限公司 | 燃氣爐 | 4噸/小時 | 1 | 50000 | 2022.08 | 2022.08 | 浙經信裝備〔2020〕88號《浙江省經濟和信息化廳關于2019年浙江省鑄造產能清單(第三批)的通告》第793號。1.5噸/小時的燃氣爐拆除重建,其余燃氣爐不拆除,繼續使用。 |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。