按照《工業和信息化部辦公廳國家發展和改革委員會辦公廳生態環境部辦公廳關于重點區域嚴禁新增鑄造產能的通知》(工信廳聯裝〔2019〕44號)、《安徽省鑄造產能置換管理實施辦法(暫行)》要求,現將泉合肥比亞迪汽車有限公司等企業鑄造項目產能置換方案予以公示,歡迎社會公眾進行監督。
公示期:2022年5月26日至6月1日,如有異議,請于公示期內向我廳裝備工業處反饋。
通訊地址:安徽省合肥市屯溪路306號金安大廈北402辦公室(郵編:230011);聯系電話:(0551)62871715,傳真:62871778;Email:zhuangbei@ahjxw.gov.cn。
安徽省經濟和信息化廳
2022年5月26日
合肥比亞迪汽車有限公司等企業鑄造項目產能置換方案 | ||||||||
建設項目情況 | ||||||||
序號 | 企業名稱 | 所屬設區市 | 項目名稱 | 項目建設地點 | 擬購置設備名稱、型號及數量 | 擬建設產能數(噸/年) | 擬開工建設時間 | 擬投產時間 |
1 | 合肥比亞迪 汽車有限公司 | 合肥市 | 合肥比亞迪新能源汽車高端核心零部件項目(有色鑄造) | 長豐縣下塘鎮下塘工業園新城大道與風麟大道交口 | 5噸熔解保溫爐3臺 | 57834 | 2022年6月 | 2022年8月 |
2 | 安徽輝晗精密機械有限公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣 | 安徽輝晗精密機械有限公司汽車零部件生產項目 | 安徽含山經濟開發區 東區 | 3噸集中連續熔化爐1臺 (鋁合金)。 | 11566.8 | 2022年6月 | 2022年12月 |
3 | 安徽英鎂電子科技有限公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣 | 年產2000萬套筆記本電腦殼配件項目 | 安徽含山經濟開發區 東區 | 1臺0.75噸集中熔化爐。 | 2891.7 | 2022年6月 | 2022年12月 |
4 | 安徽裕創精密機械有限公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣 | 安徽裕創精密機械有限公司汽車電子智能制造項目 | 安徽含山經濟開發區 西區 | 1臺0.75噸集中熔化爐。 | 2891.7 | 2022年6月 | 2022年12月 |
5 | 安徽歐朗精密機械有限公司 | 馬鞍山市含山縣 | 年產3000噸鋁合金汽車渦輪葉輪壓鑄項目 | 安徽含山縣清溪鎮工業園 | 1臺750kg熔煉爐(鋁合金)。 | 2891.7 | 2022年6月 | 2022年12月 |
合計 | 78075.9 | |||||||
退出產能情況 | ||||||||
序號 | 企業名稱 | 所屬設區市 | 項目名稱 | 拆除設備地點 | 擬拆除熔煉設備名稱、型號及數量 | 退出產能數(噸/年) | 擬拆除到位時間 | |
1 | 安徽省恒泰動力科技有限公司 | 合肥市 | 年產500萬只汽車鋁合金活塞及100萬臺缸蓋項目(有色鑄造) | 廬江經濟開發區城西新區城西大道169號 | STM-1500燃氣熔化爐,15噸,2臺 | 115668(其中57834噸置換于比亞迪) | 2022年6月 | |
2 | 馬鞍山新嘉機械制造有限公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣 | 年產1萬噸汽車配件項目 | 安徽含山縣清溪工業園 | 1臺5.0噸沖天爐。 | 20104.2噸/年(14458.5噸/年用于此次產能置換) | 2022年7月 | |
3 | 馬鞍山市泰林機械鑄造有限公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣 | 年產1萬噸汽車配件項目 | 安徽省含山經濟開發區南區 | 4臺1噸中頻鋼殼感應電爐 | 16083.36噸/年(5783.4噸/年用于此次產能置換) | 2021年7月 | |
合計 | 78075.9 |
免責聲明:tiegu發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權僅歸tiegu所有,轉載需取得tiegu書面授權,且tiegu保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權,敬請告之,核實后,將根據著作權人的要求,立即更正或者刪除有關內容。申請授權及投訴,請聯系tiegu(400-8533-369)處理。