本周廢鋼行情整體偏強(qiáng)運(yùn)行,期螺走勢(shì)先抑后揚(yáng),提振市場(chǎng)信心。受冬奧會(huì)限產(chǎn)和電價(jià)上漲影響,部分地區(qū)鋼廠對(duì)廢鋼需求減弱,但考慮到臨近年尾部分鋼廠有冬儲(chǔ)計(jì)劃,廢鋼價(jià)格暫有支撐,鋼廠按需小幅調(diào)整價(jià)格。預(yù)計(jì)短期廢鋼行情穩(wěn)中窄幅調(diào)整運(yùn)行。
鋼廠 | 品名 | 11月29日 | 12月3日 | 漲跌 | 稅項(xiàng) |
江蘇沙鋼 | 爐一 | 3320 | 3320 | 0 | 含稅 |
南京南鋼 | 重一 | 3190 | 3190 | 0 | 含稅 |
江陰西城 | 精爐料 | 3600 | 3600 | 0 | 不含稅 |
江蘇淮鋼 | 爐一 | 3290 | 3290 | 0 | 含稅 |
徐州東南 | 優(yōu)質(zhì)鋼板 | 3230 | 3350 | 120 | 不含稅 |
常州中天 | 爐一 | 3200 | 3260 | 60 | 含稅 |
江蘇鴻泰 | 新鋼板料 | 3160 | 3190 | 30 | 不含稅 |
揚(yáng)州華航 | 新鋼板料 | 3160 | 3190 | 30 | 不含稅 |
揚(yáng)州秦郵 | 鋼板料 | 3100 | 3150 | 50 | 不含稅 |
連云港亞新 | 鋼板料 | 3200 | 3210 | 10 | 不含稅 |
連云港鑌鑫 | 精爐料 | 2940 | 停收 | 0 | 不含稅 |
無錫新三洲 | 鋼板料 | 3220 | 3250 | 30 | 不含稅 |
徐州金虹 | 鋼筋切粒 | 3190 | 3330 | 140 | 不含稅 |
衢州元立 | 爐一 | 3340 | 3340 | 0 | 含稅 |
寧波興鋼 | 模具一 | 3040 | 3040 | 0 | 不含稅 |
德清物華 | 鋼立柱 | 2950 | 3120 | 170 | 不含稅 |
馬鞍山長(zhǎng)江 | 優(yōu)重 | 3210 | 3210 | 0 | 不含稅 |
廣德力鑫 | 重廢 | 2730 | 2730 | 0 | 不含稅 |
安徽馬鋼 | 重廢 | 3100 | 3100 | 0 | 含稅 |
馬鋼誠(chéng)興 | 優(yōu)質(zhì)重廢 | 3000 | 3080 | 80 | 不含稅 |
山東魯麗 | 新料一 | 3060 | 3360 | 300 | 不含稅 |
山東萊鋼 | 鋼筋壓塊 | 3600 | 3585 | -15 | 含稅 |
山東石橫 | 重廢 | 2920 | 3050 | 130 | 含稅 |
山東西王 | 精品重型 | 3320 | 3410 | 90 | 不含稅 |
濟(jì)南玫德 | 合格工業(yè)廢鋼 | 3170 | 3170 | 0 | 含稅 |
江西九鋼 | 一級(jí)爐料 | 2980 | 2980 | 0 | 不含稅 |
江西臺(tái)鑫 | 重廢一 | 3030 | 3030 | 0 | 不含稅 |
福建三寶 | 特級(jí)1 | 3050 | 3090 | 40 | 不含稅 |
福建三鋼 | 重廢 | 3270 | 3330 | 60 | 含稅 |
福建億鑫 | 爐料 | 3320 | 3410 | 90 | 含稅 |
福建羅源閩光 | 重廢一 | 3350 | 3400 | 50 | 含稅 |
華東地區(qū)廢鋼綜述:本周華東地區(qū)廢鋼行情震蕩上行運(yùn)行。期貨震蕩上行,成品成交一般,市場(chǎng)觀望情緒較濃,由于市場(chǎng)廢鋼資源偏緊,基地收貨不佳,鋼廠整體到貨有所減少,部分到貨不佳的鋼廠上調(diào)采購價(jià)格,且部分城市上調(diào)電價(jià),鋼廠生產(chǎn)成本加大,生產(chǎn)積極性減弱,屆時(shí)對(duì)廢鋼需求有所減弱。預(yù)計(jì)短期廢鋼行情根據(jù)鋼廠到貨情況窄幅調(diào)整廢鋼價(jià)格。
鋼廠 | 品名 | 11月29日 | 12月3日 | 漲跌 | 稅項(xiàng) |
湖南湘鋼 | 一級(jí)壓塊 | 3250 | 3250 | 0 | 含稅 |
湖南衡鋼 | 重廢 | 3680 | 3680 | 0 | 含稅 |
湖北大展 | 機(jī)械生鐵 | 3060 | 3060 | 0 | 不含稅 |
湖北鄂鋼 | 鋼筋切粒 | 4250 | 4250 | 0 | 含稅 |
武漢順樂 | 模具鋼 | 3100 | 3100 | 0 | 不含稅 |
湖北鴻泰 | 鋼板料 | 3100 | 3100 | 0 | 不含稅 |
湖北中興拓(嘉魚) | 鋼筋切粒 | 3250 | 3250 | 0 | 不含稅 |
湖北黃石中宏 | 生鐵鑄鋼 | 2850 | 2900 | 50 | 不含稅 |
湖北宜昌福龍 | 爐一 | 3000 | 3050 | 50 | 不含稅 |
廣東韶鋼 | 鋼筋壓塊 | 3170 | 3170 | 0 | 不含稅 |
廣東河源德潤(rùn) | 機(jī)械生鐵 | 3230 | 3230 | 0 | 不含稅 |
廣東龍川航輝 | 機(jī)生鐵 | 2970 | 3050 | 80 | 不含稅 |
廣東揭陽國(guó)鑫 | 鋼筋切粒 | 3190 | 3230 | 40 | 不含稅 |
廣東江門寶豐 | 生鐵 | 3040 | 3110 | 70 | 不含稅 |
廣西貴港 | 鑄鐵 | 3070 | 3210 | 140 | 不含稅 |
廣西梧州永達(dá) | 高碳鋼 | 3010 | 3100 | 90 | 含稅 |
廣西防城港萬鋼 | 生鐵10厚 | 3000 | 3110 | 110 | 不含稅 |
河南舞鋼 | 重型 | 3600 | 3600 | 0 | 含稅 |
河南濟(jì)源 | 重型一級(jí)10厚 | 3420 | 3520 | 100 | 含稅 |
河南沁陽宏達(dá) | 鋼筋頭 | 3090 | 3090 | 0 | 不含稅 |
河南閩源特鋼 | 工廠廢料 | 3230 | 3280 | 50 | 不含稅 |
河南安陽亞新 | 機(jī)生鐵 | 3200 | 3220 | 20 | 不含稅 |
河南鄭州福華 | 重廢 | 3050 | 3070 | 20 | 不含稅 |
重慶足航 | 車屑 | 2760 | 2770 | 10 | 不含稅 |
重慶永航 | 生鐵 | 3010 | 3010 | 0 | 不含稅 |
四川長(zhǎng)峰 | 生鐵 | 3030 | 3030 | 0 | 不含稅 |
四川廣漢德盛 | 鋼筋頭 | 3620 | 3620 | 0 | 不含稅 |
四川綿竹金泉 | 生鐵 | 2880 | 2880 | 0 | 不含稅 |
四川射洪川中 | 一級(jí)生鐵 | 3410 | 3410 | 0 | 不含稅 |
四川大邑512廠 | 鋼筋顆粒 | 3873 | 3873 | 0 | 含稅 |
云南玉溪仙福 | 鋼筋顆粒 | 3150 | 3150 | 0 | 不含稅 |
貴州遵義福鑫 | 鋼筋切粒 | 3150 | 3150 | 0 | 不含稅 |
廣西柳鋼 | 配重一類 | 3440 | 3490 | 50 | 含稅 |
四川眉雅 | 重廢 | 3320 | 3320 | 0 | 不含稅 |
河南安陽新普 | 鋼筋切頭 | 3340 | 3360 | 20 | 不含稅 |
貴陽閩達(dá) | 鋼筋頭 | 3050 | 3050 | 0 | 不含稅 |
中西南地區(qū)廢鋼綜述:本周中西南地區(qū)廢鋼行情穩(wěn)中個(gè)調(diào)。周初期貨走勢(shì)不佳,本地區(qū)少數(shù)鋼廠隨之小幅下調(diào)采購價(jià)格,但隨著寒冬來臨,多數(shù)鋼廠有提起冬儲(chǔ)打算。周中期螺翻紅,多數(shù)鋼廠開始上調(diào)采購價(jià)格吸貨備庫,加之廢鋼流通資源偏緊,市場(chǎng)看漲情緒漸濃。預(yù)計(jì)短期廢鋼行情仍將保持窄幅上行趨勢(shì)為主。
鋼廠 | 品名 | 11月29日 | 12月3日 | 漲跌 | 稅項(xiàng) |
河北燕鋼 | 優(yōu)質(zhì) | 3360 | 3380 | 20 | 不含稅 |
唐山港陸 | 鋼筋頭 | 3390 | 3430 | 40 | 不含稅 |
首唐寶生富鑫 | 一級(jí)破碎料 | 3190 | 3240 | 50 | 不含稅 |
唐山國(guó)義 | 坯子頭 | 3110 | 3110 | 0 | 不含稅 |
唐山松汀 | 一級(jí) | 3340 | 3410 | 70 | 不含稅 |
遷安鑫達(dá) | 廢鋼一級(jí) | 3330 | 3330 | 0 | 不含稅 |
遷安首鋼 | 打包一級(jí) | 3430 | 3430 | 0 | 含稅 |
邯鄲永洋 | 重型6厚 | 2720 | 2720 | 0 | 不含稅 |
唐山正豐 | 廢鋼2-3厚 | 3160 | 3160 | 0 | 不含稅 |
唐山新東海 | 精品鋼 | 3300 | 3380 | 80 | 不含稅 |
滄州達(dá)力普 | 重廢4厚 | 3160 | 3160 | 0 | 不含稅 |
天津榮鋼 | 鋼坯頭 | 3330 | 3380 | 50 | 不含稅 |
山西宏達(dá) | 一級(jí)重廢 | 3260 | 3260 | 0 | 不含稅 |
山西新金山 | 特級(jí)料 | 3300 | 3300 | 0 | 不含稅 |
山西晉城福盛 | 重廢16厚 | 3190 | 3270 | 80 | 不含稅 |
山西聞喜建龍 | 剪切料 | 2850 | 2850 | 0 | 不含稅 |
山西稷山銘福 | 重廢10厚 | 3160 | 3220 | 60 | 不含稅 |
山西運(yùn)城高義 | 鋼筋顆粒 | 3280 | 3280 | 0 | 不含稅 |
山西臨汾立恒 | 道軌 | 3320 | 3320 | 0 | 不含稅 |
臨汾建邦 | 特級(jí) | 3080 | 3220 | 140 | 不含稅 |
遼陽前杜 | 廢鋼10厚 | 3190 | 3250 | 60 | 不含稅 |
遼寧凌鋼 | 544重中型 | 3260 | 3260 | 0 | 不含稅 |
遼寧撫順特鋼 | 重一 | 3410 | 3410 | 0 | 含稅 |
遼陽新澎輝 | 精料 | 3270 | 3290 | 20 | 不含稅 |
內(nèi)蒙包鋼 | 重型二類 | 3448 | 3448 | 0 | 含稅 |
內(nèi)蒙赤峰管業(yè) | 灰口機(jī)鐵 | 3580 | 3610 | 30 | 含稅 |
內(nèi)蒙亞新 | 精爐料 | 3280 | 3280 | 0 | 不含稅 |
黑龍江北滿 | 重A | 3100 | 3140 | 40 | 含稅 |
河北唐山老東海 | 優(yōu)質(zhì) | 3280 | 3310 | 30 | 不含稅 |
遼寧鞍山寶得 | 剪切料 | 3200 | 3150 | -50 | 不含稅 |
華北地區(qū)廢鋼綜述:本周華北地區(qū)廢鋼行情穩(wěn)中窄幅上調(diào)運(yùn)行。近幾日隨著期螺持續(xù)飄紅,市場(chǎng)心態(tài)有所提振,受冬奧會(huì)影響,本地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)再度升級(jí),鋼廠對(duì)廢鋼需求減弱,鋼廠整體到貨不佳,多以消耗庫存為主,部分到貨不佳的鋼廠拉漲吸貨,目前后期市場(chǎng)情況暫不明朗,商家操作需謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)短期廢鋼行情穩(wěn)中個(gè)漲。
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)與歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請(qǐng)告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。