根據(jù)《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于水泥企業(yè)用電實行階梯電價政策有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格〔2016〕75號)、《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于運用價格手段促進鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有關(guān)事項的通知》(發(fā)改價格〔2016〕2803號)有關(guān)要求,云南省工業(yè)和信息化廳組織各級工信部門及有關(guān)節(jié)能監(jiān)察機構(gòu)對全省水泥、鋼鐵企業(yè)2023年能耗限額情況進行了節(jié)能監(jiān)察。現(xiàn)將我省水泥企業(yè)熟料綜合電耗及水泥制備工段電耗、鋼鐵企業(yè)工序能耗情況公告如下。
云南省鋼鐵企業(yè)2022年度工序能耗
序號 | 州市 | 企業(yè)名稱 | 燒結(jié)工序能耗 | 球團工序能耗 | 高爐工序能耗 | 轉(zhuǎn)爐工序能耗 | 電弧爐工序能耗 | 備注 |
(千克標準煤-噸) | (千克標準煤-噸) | (千克標準煤-噸) | (千克標準煤-噸) | (千克標準煤-噸) | ||||
1 | 昆明市 | 武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司 | 43.04 | 20.11 | 364.96 | -28.62 | —— | 一期 |
37.03 | —— | 二期 | ||||||
2 | 曲靖市 | 云南曲靖鋼鐵集團雙友鋼鐵有限公司 | 49.12 | —— | 388.04 | -13.72 | —— | |
3 | 曲靖市 | 云南曲靖鋼鐵集團越鋼鋼鐵有限公司 | 53.14 | —— | 432.02 | -10.62 | —— | |
4 | 曲靖市 | 云南曲靖鋼鐵集團呈鋼鋼鐵有限公司 | 44.85 | —— | 365.19 | -27.6 | —— | |
5 | 玉溪市 | 玉溪匯溪金屬鑄造制品有限公司 | 46.59 | —— | 412.71 | -13.42 | —— | |
6 | 玉溪市 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團有限公司 | 51.63 | 27.05 | 424.72 | -10.34 | —— | |
7 | 玉溪市 | 云南省玉溪市太標鋼鐵有限公司 | 44.45 | —— | 422.96 | —— | —— | |
8 | 玉溪市 | 云南穆光工貿(mào)有限公司 | 53.74 | —— | 416.36 | -11.21 | —— | |
9 | 玉溪市 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團)有限公司 | 42.83 | —— | 365.33 | -26.32 | —— | 新線 |
53.44 | —— | 410.99 | -23.79 | —— | 老線 | |||
10 | 楚雄州 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 46.52 | —— | 411.32 | -13.47 | —— | |
11 | 曲靖市 | 云南曲靖鋼鐵集團鳳凰鋼鐵有限公司 | —— | —— | —— | —— | 51.18 | 100萬噸電爐煉鋼 |
—— | —— | —— | —— | 54.06 | 30萬噸優(yōu)特鋼 | |||
12 | 曲靖市 | 云南天高鎳業(yè)有限公司 | —— | —— | —— | —— | 66.02 | |
13 | 玉溪市 | 通海聚元工貿(mào)有限公司 | —— | —— | —— | —— | 61.84 | |
14 | 玉溪市 | 玉溪新興鋼鐵有限公司 | —— | —— | —— | —— | —— | 停產(chǎn) |
15 | 紅河州 | 紅河鋼鐵有限公司 | —— | —— | —— | —— | —— | 已拆除 |
免責聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學習交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請告之,核實后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。